Where each entry of Chromatic polynomials of connected graphs came from

back to table · edit · history · where entries came from · files

996 entries, page 1 of 5. next

g value last changed by
@ x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
A_ x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
BW x^3 - 2*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Bw x^3 - 3*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
CF x^4 - 3*x^3 + 3*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
CL x^4 - 3*x^3 + 3*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
CN x^4 - 4*x^3 + 5*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
C] x^4 - 4*x^3 + 6*x^2 - 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
C^ x^4 - 5*x^3 + 8*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
C~ x^4 - 6*x^3 + 11*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D?{ x^5 - 4*x^4 + 6*x^3 - 4*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D@s x^5 - 4*x^4 + 6*x^3 - 4*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D@{ x^5 - 5*x^4 + 9*x^3 - 7*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DIk x^5 - 5*x^4 + 10*x^3 - 9*x^2 + 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DBk x^5 - 5*x^4 + 9*x^3 - 7*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DB{ x^5 - 6*x^4 + 13*x^3 - 12*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DFw x^5 - 6*x^4 + 15*x^3 - 17*x^2 + 7*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DF{ x^5 - 7*x^4 + 18*x^3 - 20*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DBg x^5 - 4*x^4 + 6*x^3 - 4*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DK[ x^5 - 5*x^4 + 9*x^3 - 7*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DK{ x^5 - 6*x^4 + 13*x^3 - 12*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DLo x^5 - 5*x^4 + 10*x^3 - 10*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Dbk x^5 - 6*x^4 + 14*x^3 - 15*x^2 + 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DL{ x^5 - 7*x^4 + 18*x^3 - 20*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DJk x^5 - 6*x^4 + 13*x^3 - 12*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DJ{ x^5 - 7*x^4 + 17*x^3 - 17*x^2 + 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DN{ x^5 - 8*x^4 + 23*x^3 - 28*x^2 + 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
DNw x^5 - 7*x^4 + 19*x^3 - 23*x^2 + 10*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D]{ x^5 - 8*x^4 + 24*x^3 - 31*x^2 + 14*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D^{ x^5 - 9*x^4 + 29*x^3 - 39*x^2 + 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
D~{ x^5 - 10*x^4 + 35*x^3 - 50*x^2 + 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?Bw x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?Fg x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?Fw x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@FG x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?NG x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@JW x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 19*x^3 + 12*x^2 - 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?NW x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?Nw x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?]o x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 19*x^3 + 12*x^2 - 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?^o x^6 - 7*x^5 + 21*x^4 - 32*x^3 + 24*x^2 - 7*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?]w x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?^w x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?~o x^6 - 8*x^5 + 28*x^4 - 50*x^3 + 44*x^2 - 15*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E?~w x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 56*x^3 + 48*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@QW x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@`w x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@Rw x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@YW x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 19*x^3 + 12*x^2 - 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EHQW x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 20*x^3 + 14*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@UW x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EGNW x^6 - 7*x^5 + 20*x^4 - 29*x^3 + 21*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EAMw x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@Vw x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@YO x^6 - 5*x^5 + 10*x^4 - 10*x^3 + 5*x^2 - x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EI_w x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 19*x^3 + 12*x^2 - 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EGdo x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EGcw x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@ow x^6 - 6*x^5 + 14*x^4 - 16*x^3 + 9*x^2 - 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK`w x^6 - 7*x^5 + 20*x^4 - 29*x^3 + 21*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ECXw x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EGdw x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E_Nw x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@NW x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@Nw x^6 - 8*x^5 + 24*x^4 - 34*x^3 + 23*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E_]o x^6 - 7*x^5 + 21*x^4 - 34*x^3 + 29*x^2 - 10*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EENg x^6 - 8*x^5 + 27*x^4 - 47*x^3 + 41*x^2 - 14*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EC\w x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@^W x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E_]w x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 43*x^3 + 36*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@vw x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 56*x^3 + 48*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@^o x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 42*x^3 + 33*x^2 - 10*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@]w x^6 - 8*x^5 + 24*x^4 - 34*x^3 + 23*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@^w x^6 - 9*x^5 + 31*x^4 - 51*x^3 + 40*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@~o x^6 - 9*x^5 + 34*x^4 - 65*x^3 + 61*x^2 - 22*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@~w x^6 - 10*x^5 + 39*x^4 - 74*x^3 + 68*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBYW x^6 - 7*x^5 + 21*x^4 - 32*x^3 + 24*x^2 - 7*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBYw x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 42*x^3 + 33*x^2 - 10*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBZw x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 55*x^3 + 45*x^2 - 14*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EIe_ x^6 - 6*x^5 + 15*x^4 - 20*x^3 + 15*x^2 - 5*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EKNG x^6 - 7*x^5 + 21*x^4 - 33*x^3 + 27*x^2 - 9*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EHUW x^6 - 7*x^5 + 20*x^4 - 29*x^3 + 21*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EoLW x^6 - 7*x^5 + 20*x^4 - 30*x^3 + 24*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E@]o x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EA]o x^6 - 7*x^5 + 20*x^4 - 29*x^3 + 21*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EaMw x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 43*x^3 + 36*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBhw x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBjW x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 43*x^3 + 36*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBjw x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 56*x^3 + 48*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EImo x^6 - 8*x^5 + 28*x^4 - 51*x^3 + 47*x^2 - 17*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJYW x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 42*x^3 + 33*x^2 - 10*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EIno x^6 - 9*x^5 + 34*x^4 - 66*x^3 + 64*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EImw x^6 - 9*x^5 + 33*x^4 - 61*x^3 + 56*x^2 - 20*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EInw x^6 - 10*x^5 + 40*x^4 - 79*x^3 + 76*x^2 - 28*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EI]w x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 55*x^3 + 45*x^2 - 14*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EB]w x^6 - 9*x^5 + 31*x^4 - 51*x^3 + 40*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EB^w x^6 - 10*x^5 + 38*x^4 - 68*x^3 + 57*x^2 - 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EHuw x^6 - 9*x^5 + 33*x^4 - 61*x^3 + 56*x^2 - 20*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBnW x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 56*x^3 + 48*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBnw x^6 - 10*x^5 + 39*x^4 - 74*x^3 + 68*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EB~w x^6 - 11*x^5 + 47*x^4 - 97*x^3 + 96*x^2 - 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EFz_ x^6 - 9*x^5 + 36*x^4 - 75*x^3 + 78*x^2 - 31*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Es\w x^6 - 10*x^5 + 42*x^4 - 90*x^3 + 95*x^2 - 38*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EB~o x^6 - 10*x^5 + 41*x^4 - 84*x^3 + 84*x^2 - 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EFzw x^6 - 11*x^5 + 49*x^4 - 108*x^3 + 115*x^2 - 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EF~w x^6 - 12*x^5 + 56*x^4 - 126*x^3 + 135*x^2 - 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EPTW x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`NG x^6 - 7*x^5 + 19*x^4 - 25*x^3 + 16*x^2 - 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`NW x^6 - 8*x^5 + 25*x^4 - 38*x^3 + 28*x^2 - 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`Lw x^6 - 8*x^5 + 24*x^4 - 34*x^3 + 23*x^2 - 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`Nw x^6 - 9*x^5 + 31*x^4 - 51*x^3 + 40*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJeg x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 43*x^3 + 36*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJqw x^6 - 9*x^5 + 33*x^4 - 61*x^3 + 56*x^2 - 20*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK\w x^6 - 9*x^5 + 31*x^4 - 51*x^3 + 40*x^2 - 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK]w x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 56*x^3 + 48*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`]w x^6 - 9*x^5 + 32*x^4 - 57*x^3 + 51*x^2 - 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK^w x^6 - 10*x^5 + 39*x^4 - 74*x^3 + 68*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK~o x^6 - 10*x^5 + 41*x^4 - 84*x^3 + 84*x^2 - 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EK~w x^6 - 11*x^5 + 47*x^4 - 97*x^3 + 96*x^2 - 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EBn_ x^6 - 8*x^5 + 27*x^4 - 48*x^3 + 44*x^2 - 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E`]o x^6 - 8*x^5 + 26*x^4 - 44*x^3 + 39*x^2 - 14*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ELpw x^6 - 9*x^5 + 33*x^4 - 62*x^3 + 59*x^2 - 22*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ELrw x^6 - 10*x^5 + 40*x^4 - 80*x^3 + 79*x^2 - 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ELv_ x^6 - 9*x^5 + 34*x^4 - 67*x^3 + 67*x^2 - 26*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Ek]w x^6 - 10*x^5 + 41*x^4 - 85*x^3 + 87*x^2 - 34*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJnW x^6 - 10*x^5 + 40*x^4 - 79*x^3 + 76*x^2 - 28*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Ebnw x^6 - 11*x^5 + 48*x^4 - 103*x^3 + 107*x^2 - 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EL~w x^6 - 12*x^5 + 56*x^4 - 126*x^3 + 135*x^2 - 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ER^W x^6 - 10*x^5 + 40*x^4 - 80*x^3 + 79*x^2 - 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJmw x^6 - 10*x^5 + 39*x^4 - 74*x^3 + 68*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJnw x^6 - 11*x^5 + 47*x^4 - 97*x^3 + 96*x^2 - 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJ]w x^6 - 10*x^5 + 38*x^4 - 68*x^3 + 57*x^2 - 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJ^w x^6 - 11*x^5 + 45*x^4 - 85*x^3 + 74*x^2 - 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJ~w x^6 - 12*x^5 + 55*x^4 - 120*x^3 + 124*x^2 - 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EN~w x^6 - 13*x^5 + 65*x^4 - 155*x^3 + 174*x^2 - 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EL~o x^6 - 11*x^5 + 49*x^4 - 108*x^3 + 115*x^2 - 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
EJ~o x^6 - 11*x^5 + 48*x^4 - 103*x^3 + 107*x^2 - 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Ejmw x^6 - 11*x^5 + 49*x^4 - 109*x^3 + 118*x^2 - 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
ENzw x^6 - 12*x^5 + 57*x^4 - 132*x^3 + 146*x^2 - 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E]~o x^6 - 12*x^5 + 58*x^4 - 137*x^3 + 154*x^2 - 64*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E]~w x^6 - 13*x^5 + 66*x^4 - 161*x^3 + 185*x^2 - 78*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E^~w x^6 - 14*x^5 + 75*x^4 - 190*x^3 + 224*x^2 - 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
E~~w x^6 - 15*x^5 + 85*x^4 - 225*x^3 + 274*x^2 - 120*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??Fw x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??Ng x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??Nw x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?CNG x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??^G x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??^o x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 34*x^4 + 31*x^3 - 15*x^2 + 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??^W x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??^w x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??}O x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??}o x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 34*x^4 + 31*x^3 - 15*x^2 + 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??}W x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??~o x^7 - 8*x^6 + 28*x^5 - 53*x^4 + 56*x^3 - 31*x^2 + 7*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??}w x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F??~w x^7 - 9*x^6 + 33*x^5 - 63*x^4 + 66*x^3 - 36*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?@|o x^7 - 8*x^6 + 28*x^5 - 53*x^4 + 56*x^3 - 31*x^2 + 7*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?@~o x^7 - 9*x^6 + 36*x^5 - 78*x^4 + 94*x^3 - 59*x^2 + 15*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?@|w x^7 - 9*x^6 + 33*x^5 - 63*x^4 + 66*x^3 - 36*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?@~w x^7 - 10*x^6 + 41*x^5 - 88*x^4 + 104*x^3 - 64*x^2 + 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?B~o x^7 - 10*x^6 + 45*x^5 - 110*x^4 + 150*x^3 - 107*x^2 + 31*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?B~w x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 120*x^4 + 160*x^3 - 112*x^2 + 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?CeW x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@?Mw x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?Cfw x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@?]O x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?Cmg x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 34*x^4 + 31*x^3 - 15*x^2 + 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@?]W x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@CeW x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 35*x^4 + 34*x^3 - 18*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?CmW x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@?^W x^7 - 8*x^6 + 27*x^5 - 49*x^4 + 50*x^3 - 27*x^2 + 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?G]w x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?Cnw x^7 - 9*x^6 + 33*x^5 - 63*x^4 + 66*x^3 - 36*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@OKg x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?DcW x^7 - 6*x^6 + 15*x^5 - 20*x^4 + 15*x^3 - 6*x^2 + x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@IAw x^7 - 7*x^6 + 21*x^5 - 34*x^4 + 31*x^3 - 15*x^2 + 3*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@AJo x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@@Kw x^7 - 7*x^6 + 20*x^5 - 30*x^4 + 25*x^3 - 11*x^2 + 2*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
