Where each entry of Chromatic polynomials of connected graphs came from

back to table · edit · history · where entries came from · files

996 entries, page 4 of 5. previous next

g value last changed by
F@o~w x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 152*x^4 + 216*x^3 - 160*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FK`zo x^7 - 11*x^6 + 53*x^5 - 140*x^4 + 210*x^3 - 167*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FK`~o x^7 - 12*x^6 + 62*x^5 - 174*x^4 + 275*x^3 - 228*x^2 + 76*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FK`zw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 160*x^4 + 239*x^3 - 188*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FK`~w x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 199*x^4 + 313*x^3 - 256*x^2 + 84*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FI`|o x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 134*x^4 + 196*x^3 - 152*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\ng x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 166*x^4 + 252*x^3 - 200*x^2 + 64*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FI`|w x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 159*x^4 + 234*x^3 - 180*x^2 + 56*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FCXzw x^7 - 12*x^6 + 58*x^5 - 144*x^4 + 193*x^3 - 132*x^2 + 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGezw x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 152*x^4 + 216*x^3 - 160*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_L|w x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 153*x^4 + 222*x^3 - 171*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FCX~w x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGd~_ x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 201*x^3 - 160*x^2 + 52*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FG]^g x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 166*x^4 + 252*x^3 - 200*x^2 + 64*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGd~g x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 160*x^4 + 239*x^3 - 188*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGdzw x^7 - 12*x^6 + 58*x^5 - 144*x^4 + 193*x^3 - 132*x^2 + 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@p|w x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 152*x^4 + 216*x^3 - 160*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGd~w x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_N~o x^7 - 13*x^6 + 72*x^5 - 213*x^4 + 349*x^3 - 296*x^2 + 100*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_N~w x^7 - 14*x^6 + 80*x^5 - 238*x^4 + 387*x^3 - 324*x^2 + 108*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FEOhW x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGW[g x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?K}_ x^7 - 8*x^6 + 26*x^5 - 44*x^4 + 41*x^3 - 20*x^2 + 4*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FoCZW x^7 - 9*x^6 + 34*x^5 - 69*x^4 + 79*x^3 - 48*x^2 + 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FWCYw x^7 - 9*x^6 + 32*x^5 - 58*x^4 + 57*x^3 - 29*x^2 + 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_opw x^7 - 9*x^6 + 33*x^5 - 63*x^4 + 66*x^3 - 36*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAU`w x^7 - 9*x^6 + 33*x^5 - 63*x^4 + 66*x^3 - 36*x^2 + 8*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N@w x^7 - 9*x^6 + 32*x^5 - 58*x^4 + 57*x^3 - 29*x^2 + 6*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FoCZw x^7 - 10*x^6 + 41*x^5 - 89*x^4 + 108*x^3 - 69*x^2 + 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FEGmw x^7 - 10*x^6 + 41*x^5 - 88*x^4 + 104*x^3 - 64*x^2 + 16*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@NBw x^7 - 10*x^6 + 40*x^5 - 82*x^4 + 91*x^3 - 52*x^2 + 12*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@NFw x^7 - 11*x^6 + 49*x^5 - 113*x^4 + 142*x^3 - 92*x^2 + 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@K}w x^7 - 11*x^6 + 48*x^5 - 106*x^4 + 125*x^3 - 75*x^2 + 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@K~w x^7 - 12*x^6 + 56*x^5 - 130*x^4 + 159*x^3 - 98*x^2 + 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N^o x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 167*x^4 + 256*x^3 - 205*x^2 + 66*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N]w x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 152*x^4 + 216*x^3 - 160*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N^W x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 159*x^4 + 234*x^3 - 180*x^2 + 56*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L}w x^7 - 12*x^6 + 58*x^5 - 144*x^4 + 193*x^3 - 132*x^2 + 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N^w x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L~o x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 151*x^4 + 210*x^3 - 149*x^2 + 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L|w x^7 - 12*x^6 + 56*x^5 - 130*x^4 + 159*x^3 - 98*x^2 + 24*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L~w x^7 - 13*x^6 + 67*x^5 - 175*x^4 + 244*x^3 - 172*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N~o x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 206*x^4 + 330*x^3 - 273*x^2 + 90*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N~w x^7 - 14*x^6 + 79*x^5 - 230*x^4 + 364*x^3 - 296*x^2 + 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY^G x^7 - 11*x^6 + 54*x^5 - 147*x^4 + 228*x^3 - 187*x^2 + 62*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIK}W x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 132*x^4 + 185*x^3 - 133*x^2 + 38*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIo|g x^7 - 11*x^6 + 53*x^5 - 142*x^4 + 220*x^3 - 183*x^2 + 62*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\sw x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 125*x^4 + 168*x^3 - 116*x^2 + 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\rW x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 125*x^4 + 168*x^3 - 116*x^2 + 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FCdzo x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 133*x^4 + 191*x^3 - 144*x^2 + 44*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAY|o x^7 - 11*x^6 + 53*x^5 - 140*x^4 + 210*x^3 - 167*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FINLw x^7 - 12*x^6 + 62*x^5 - 174*x^4 + 275*x^3 - 228*x^2 + 76*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBYZw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 157*x^4 + 223*x^3 - 161*x^2 + 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAmrw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 166*x^4 + 252*x^3 - 200*x^2 + 64*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\vW x^7 - 12*x^6 + 62*x^5 - 174*x^4 + 276*x^3 - 231*x^2 + 78*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY^w x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 206*x^4 + 331*x^3 - 276*x^2 + 92*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY^? x^7 - 10*x^6 + 45*x^5 - 115*x^4 + 173*x^3 - 142*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FLr@w x^7 - 11*x^6 + 54*x^5 - 149*x^4 + 239*x^3 - 206*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FF`jW x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 136*x^4 + 207*x^3 - 171*x^2 + 58*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAM~O x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 201*x^3 - 160*x^2 + 52*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_L|o x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 128*x^4 + 184*x^3 - 143*x^2 + 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@N^O x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 200*x^3 - 157*x^2 + 50*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Fk_zw x^7 - 12*x^6 + 62*x^5 - 176*x^4 + 286*x^3 - 247*x^2 + 86*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC^bw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 168*x^4 + 263*x^3 - 219*x^2 + 74*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGnRw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 168*x^4 + 262*x^3 - 216*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_]vw x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 208*x^4 + 342*x^3 - 295*x^2 + 102*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_|tg x^7 - 12*x^6 + 63*x^5 - 183*x^4 + 304*x^3 - 267*x^2 + 94*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FFo~W x^7 - 13*x^6 + 73*x^5 - 223*x^4 + 383*x^3 - 343*x^2 + 122*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FWN]w x^7 - 13*x^6 + 72*x^5 - 216*x^4 + 365*x^3 - 323*x^2 + 114*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC^vW x^7 - 13*x^6 + 72*x^5 - 215*x^4 + 360*x^3 - 315*x^2 + 110*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FENnw x^7 - 14*x^6 + 82*x^5 - 255*x^4 + 439*x^3 - 391*x^2 + 138*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBd~W x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 206*x^4 + 331*x^3 - 276*x^2 + 92*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\zw x^7 - 13*x^6 + 68*x^5 - 182*x^4 + 261*x^3 - 189*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAmzw x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\~W x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 200*x^4 + 319*x^3 - 267*x^2 + 90*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FC\~w x^7 - 14*x^6 + 80*x^5 - 238*x^4 + 387*x^3 - 324*x^2 + 108*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBNmw x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 206*x^4 + 331*x^3 - 276*x^2 + 92*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@t~g x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 207*x^4 + 336*x^3 - 284*x^2 + 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\}w x^7 - 13*x^6 + 68*x^5 - 182*x^4 + 261*x^3 - 189*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]}w x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@^^w x^7 - 14*x^6 + 80*x^5 - 238*x^4 + 387*x^3 - 324*x^2 + 108*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FG]}w x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 199*x^4 + 313*x^3 - 256*x^2 + 84*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F_]~w x^7 - 14*x^6 + 81*x^5 - 247*x^4 + 416*x^3 - 363*x^2 + 126*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@v~w x^7 - 15*x^6 + 92*x^5 - 294*x^4 + 513*x^3 - 459*x^2 + 162*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBejW x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 134*x^4 + 196*x^3 - 152*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FEXhw x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 120*x^4 + 159*x^3 - 109*x^2 + 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FELlW x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 129*x^4 + 188*x^3 - 148*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGlug x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 136*x^4 + 206*x^3 - 168*x^2 + 56*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBUlW x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 127*x^4 + 178*x^3 - 132*x^2 + 40*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIS|W x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 126*x^4 + 172*x^3 - 121*x^2 + 34*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBMmW x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 128*x^4 + 183*x^3 - 140*x^2 + 44*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FJQ\W x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 201*x^3 - 160*x^2 + 52*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAd|o x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 127*x^4 + 178*x^3 - 132*x^2 + 40*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FAizo x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 127*x^4 + 178*x^3 - 132*x^2 + 40*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L}o x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 120*x^4 + 159*x^3 - 109*x^2 + 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FG[}g x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 126*x^4 + 172*x^3 - 121*x^2 + 34*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@h}o x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 134*x^4 + 196*x^3 - 152*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FEW~W x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 168*x^4 + 262*x^3 - 216*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHNMw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 167*x^4 + 257*x^3 - 208*x^2 + 68*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FClrw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 159*x^4 + 234*x^3 - 180*x^2 + 56*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FA]rw x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 151*x^4 + 210*x^3 - 149*x^2 + 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@nRw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 160*x^4 + 239*x^3 - 188*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FG^Tw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 167*x^4 + 257*x^3 - 208*x^2 + 68*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FA]vw x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 199*x^4 + 313*x^3 - 256*x^2 + 84*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FG\sw x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 125*x^4 + 168*x^3 - 116*x^2 + 32*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIS|w x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 158*x^4 + 227*x^3 - 166*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FA\tw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 157*x^4 + 223*x^3 - 161*x^2 + 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\tw x^7 - 12*x^6 + 59*x^5 - 151*x^4 + 210*x^3 - 149*x^2 + 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\vw x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 189*x^4 + 278*x^3 - 206*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHL[w x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 120*x^4 + 159*x^3 - 109*x^2 + 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@T|o x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 119*x^4 + 155*x^3 - 104*x^2 + 28*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]uW x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 127*x^4 + 178*x^3 - 132*x^2 + 40*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@L|o x^7 - 11*x^6 + 48*x^5 - 106*x^4 + 125*x^3 - 75*x^2 + 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHM]w x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 160*x^4 + 239*x^3 - 188*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]uw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 159*x^4 + 234*x^3 - 180*x^2 + 56*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]rw x^7 - 12*x^6 + 58*x^5 - 144*x^4 + 193*x^3 - 132*x^2 + 36*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]vw x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 191*x^4 + 290*x^3 - 228*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@^vo x^7 - 13*x^6 + 72*x^5 - 215*x^4 + 359*x^3 - 312*x^2 + 108*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHN]w x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 207*x^4 + 336*x^3 - 284*x^2 + 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@l~g x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 199*x^4 + 313*x^3 - 256*x^2 + 84*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@^vw x^7 - 14*x^6 + 81*x^5 - 246*x^4 + 410*x^3 - 352*x^2 + 120*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\~g x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 189*x^4 + 278*x^3 - 206*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\|w x^7 - 13*x^6 + 67*x^5 - 175*x^4 + 244*x^3 - 172*x^2 + 48*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@\~w x^7 - 14*x^6 + 78*x^5 - 220*x^4 + 329*x^3 - 246*x^2 + 72*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@]~w x^7 - 14*x^6 + 79*x^5 - 230*x^4 + 364*x^3 - 296*x^2 + 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@^~w x^7 - 15*x^6 + 91*x^5 - 285*x^4 + 484*x^3 - 420*x^2 + 144*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@~vg x^7 - 14*x^6 + 84*x^5 - 272*x^4 + 491*x^3 - 458*x^2 + 168*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@~uw x^7 - 14*x^6 + 83*x^5 - 262*x^4 + 457*x^3 - 411*x^2 + 146*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@^~o x^7 - 14*x^6 + 82*x^5 - 254*x^4 + 433*x^3 - 380*x^2 + 132*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@~vw x^7 - 15*x^6 + 94*x^5 - 311*x^4 + 565*x^3 - 526*x^2 + 192*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F@~~w x^7 - 16*x^6 + 104*x^5 - 350*x^4 + 639*x^3 - 594*x^2 + 216*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY~o x^7 - 13*x^6 + 72*x^5 - 214*x^4 + 355*x^3 - 307*x^2 + 106*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FDhzw x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 199*x^4 + 313*x^3 - 256*x^2 + 84*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY}w x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 206*x^4 + 331*x^3 - 276*x^2 + 92*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBX|w x^7 - 13*x^6 + 69*x^5 - 189*x^4 + 278*x^3 - 206*x^2 + 60*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHU}w x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 207*x^4 + 336*x^3 - 284*x^2 + 96*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBY~w x^7 - 14*x^6 + 81*x^5 - 246*x^4 + 410*x^3 - 352*x^2 + 120*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FI\tw x^7 - 13*x^6 + 70*x^5 - 195*x^4 + 291*x^3 - 218*x^2 + 64*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBX~w x^7 - 14*x^6 + 79*x^5 - 227*x^4 + 346*x^3 - 263*x^2 + 78*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBZ~o x^7 - 14*x^6 + 83*x^5 - 261*x^4 + 452*x^3 - 403*x^2 + 142*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBZ~w x^7 - 15*x^6 + 92*x^5 - 293*x^4 + 507*x^3 - 448*x^2 + 156*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F?]u_ x^7 - 9*x^6 + 36*x^5 - 81*x^4 + 108*x^3 - 80*x^2 + 25*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FWD[o x^7 - 9*x^6 + 34*x^5 - 70*x^4 + 85*x^3 - 59*x^2 + 18*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FGc}_ x^7 - 9*x^6 + 35*x^5 - 76*x^4 + 98*x^3 - 71*x^2 + 22*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FBj@w x^7 - 10*x^6 + 43*x^5 - 102*x^4 + 141*x^3 - 107*x^2 + 34*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F`YPw x^7 - 10*x^6 + 42*x^5 - 96*x^4 + 128*x^3 - 95*x^2 + 30*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIe`w x^7 - 10*x^6 + 43*x^5 - 102*x^4 + 141*x^3 - 107*x^2 + 34*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIebw x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 128*x^4 + 184*x^3 - 143*x^2 + 46*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FIefw x^7 - 12*x^6 + 60*x^5 - 160*x^4 + 240*x^3 - 191*x^2 + 62*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHo}g x^7 - 11*x^6 + 53*x^5 - 141*x^4 + 215*x^3 - 175*x^2 + 58*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FM`hw x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 202*x^3 - 163*x^2 + 54*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
Fie`w x^7 - 11*x^6 + 53*x^5 - 143*x^4 + 225*x^3 - 191*x^2 + 66*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FKK}W x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 134*x^4 + 197*x^3 - 155*x^2 + 50*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
F`Lkw x^7 - 11*x^6 + 51*x^5 - 127*x^4 + 179*x^3 - 135*x^2 + 42*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FKL\W x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 134*x^4 + 197*x^3 - 155*x^2 + 50*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FY_}w x^7 - 12*x^6 + 62*x^5 - 175*x^4 + 281*x^3 - 239*x^2 + 82*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FKNJw x^7 - 12*x^6 + 61*x^5 - 167*x^4 + 258*x^3 - 211*x^2 + 70*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FKNNw x^7 - 13*x^6 + 71*x^5 - 207*x^4 + 337*x^3 - 287*x^2 + 98*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FHU^G x^7 - 11*x^6 + 52*x^5 - 135*x^4 + 201*x^3 - 160*x^2 + 52*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
FKWyw x^7 - 11*x^6 + 50*x^5 - 119*x^4 + 155*x^3 - 104*x^2 + 28*x 2026-08-28 — bmatschke (run ChromaticPolynomials-1787929086)
